Сглобяеми къщиСглобяеми Къщи New House
newhouse.bg ↗ · Сглобяеми къщи (1)
1
продукта
100%
с публикувана цена (1 от 1)
904 €
медианна цена на м²
244
индекс: над пазара (100 = средно)
Най-близки конкуренти
Фирми с подобен асортимент и ценово ниво.
| Фирма | Общи видове | Мед. €/м² | Разлика |
|---|---|---|---|
| RENCO.BG | Сглобяеми къщи | 698 € | -23% |
| Villanova.bg | Сглобяеми къщи | 418 € | -54% |
| МДК Строй | Сглобяеми къщи | 292 € | -68% |
| Budget Houses България | Сглобяеми къщи | — | — |
| Кисьов | Сглобяеми къщи | — | — |
| КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС | Сглобяеми къщи | — | — |
Положителна разлика означава, че конкурентът е по-скъп от тази фирма.
Продукти (1)
Сглобяеми къщи